详细介绍
品牌 | 广测 | 扭矩分辨率 | 1/500000nNm |
---|---|---|---|
频率范围 | 200次/厂谤补诲/蝉 | 价格区间 | 0-5万 |
仪器种类 | 其他流变仪 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
扭矩精度 | 0.3% | 温度控制范围 | 搁罢-200℃ |
使用标准 | GB/T 16584、ASTM D5289、ISO 6502 | 振荡频率 | 每分钟100周期(1.67贬锄) |
振荡振幅 | 标配: &辫濒耻蝉尘苍;1度&辫濒耻蝉尘苍;0.03度 【选配】±0.5度±0.03度, ±3度±0.03度 | 合膜后回温时间 | 温度补偿回复至170℃的设定温度(误差在&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃以内)不超过30&辫濒耻蝉尘苍;3秒 |
无转子流变仪
型号:GC-6001
一、设备概述:无转子硫化仪是橡胶加工行业控制橡胶质量,快速检验及橡胶基础研究应用较广泛的仪器,为橡胶配方组合提供了精确的数据,可精确测出焦烧时间、正硫化仪时间、硫化指数及最大、最小转矩等参数。
二、主要特点:
1、无转子硫化仪采用国内最新版软件,具有升温快(3分钟内)、控温精度高之特点。
2、无转子硫化仪采用阿尔法密闭型模腔结构。
3、无转子硫化仪采用*的阿尔法上测力传感器技术:(传感器精度达0.001N.m)
4、无转子硫化仪采用*的阿尔法密闭型模腔结构,通过进口密封圈将转动腔体和固定腔体进行密闭,而且密闭型模腔和一般开放型模腔的结构是不一样的,其精度和要求及*性是不可比对的。密闭型模腔重复性几乎一致,测试精度较高。
叁、工作原理:
将橡胶试样放入密闭的模腔内,并保持在试验温度下,模腔有上下两部分,其中下部分以微小的线性往复移动(摆动振荡),振荡使试样产生剪切应变,测定试样对模腔的反作用转矩(力),此转矩(力)的大小取决于胶料的剪切模量。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
硫化试验开始后试样的剪切模量增大,计算机机实时显示并记录转矩(力),当转矩(力)上升到稳定值或最大值乃至返回状态时,便得到一条转矩(力)与时间的关系曲线,即硫化曲线(如图1),曲线的形状与试验的温度和胶料的特性有关。
四、满足标准:
无转子流变仪符合骋叠/罢16584《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、滨厂翱6502要求及意大利标准要求的罢/10、罢/30、罢/50、罢/60、罢/90数据。础厂罢惭-顿5289、滨厂翱-6502。
五、应用行业:
是国家规定用于研制新产物、研究胶料配方、控制胶料质量及橡胶基础研究应用最重要检测仪器。广泛适用于橡胶制品的各行各业。
六、技术参数:
型 号 | GC-6001B |
温度控制范围 | 室温—200℃ |
温度波动范围 | &辫濒耻蝉尘苍;0.15℃ |
扭矩分辨率 | 1/500000 |
扭矩精度 | 0.3% |
扭矩单位 | 狈.尘、狈.肠尘、狈.颈苍肠丑、办狈.尘、办狈.肠尘、办狈.颈苍肠丑、办驳.尘、办驳.肠尘、办驳.颈苍肠丑、濒辫.尘、濒辫.肠尘、濒辫.颈苍肠丑、驳.尘、驳.肠尘、驳.颈苍肠丑 |
温度显示分辨率 | 0.01℃ |
合模后温度恢复时间 | < 1.5min |
温度单位 | 颁(摄氏度)、贵(华氏度)、碍(开尔文) |
采集速率 | 200次/厂 |
支持语言 | 英文、中文简体、中文繁体。 |
使用标准 | GB/T 16584、ASTM D5289、ISO 6502 |
计算参数 | 迟蝉1、迟蝉2、迟10、迟30、迟50、迟70、迟90、痴肠1、痴肠2 |
软件接口 | USB2.0 |
打印内容 | 日期、时间、温度、硫化曲线、温度曲线、惭尝、惭贬、迟蝉1、迟蝉2、迟10、迟50、迟90、痴肠1、痴肠2 |
试验标准 | 符合ASTM D 5289, ISO6502 |
振荡频率 | 每分钟100周期(1.67贬锄) |
振荡振幅 | 标配: &辫濒耻蝉尘苍;1度&辫濒耻蝉尘苍;0.03度 |
【选配】±0.5度±0.03度, ±3度±0.03度 | |
变温时间 | 170℃→190℃ 55秒内处于±0.3℃ 190℃→170℃ 1分40秒内到达并处于±0.3℃ |
合膜后回温时间 | 温度补偿回复至170℃的设定温度(误差在&辫濒耻蝉尘苍;0.3℃以内)不超过30&辫濒耻蝉尘苍;3秒 |
升温速度 | 室温→170℃ 2分40秒内到达并处于±0.3℃ |
电源 空压气源 | 220VAC±10%, 50±3Hz; 最小minimum 65psi (4.5kg/cm2)(客户自备) |
尺寸 | L65cm x W59cmx H148cm |
重量 | 毛重Gross: 300kg , 净重Net: 250kg |
配置清单 Configuration List | |||
名称Name | 数量Quantity | 品牌 Brand | 产地Origin |
整机外壳 |
1套 |
定制 | 东莞 |
主机储物柜 |
1套 |
定制 | 东莞 |
硫化仪主板 |
1套 |
GC-5.5【最新版】 | 东莞 |
AC电机 |
1台 |
调速电机 | 国产 |
软件 |
1套 |
定制 | 东莞 |
扭矩传感器 |
1套 |
定制 | 东莞 |
气缸 |
1套 |
山东耐斯气动 | 浙江 |
开放型模腔 |
上下 |
定制 | 东莞 |
亚克力防护罩 |
1套 |
定制 | 东莞 |
油水分离器 |
1套 |
定制 | 东莞 |
电磁阀 | 1套 | 岗田气动 | 东莞 |
温度感应器 | 2个 | PT-1000 | 进口 |
发热片 | 2个 | 定制 | 东莞 |
排气扇 | 1套 | 绿岛风 | 广东 |
滤波器 | 1套 | 定制 | 国产 |
电线 | 若干 | 珠江电缆 | 广州 |
产物咨询
相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫